Improved Ensemble parameter-efficiency with Packed-Ensembles#

This tutorial is adapted from a notebook part of a lecture given at the `Helmholtz AI Conference <https://haicon24.de/>`_ by Sebastian Starke, Peter Steinbach, Gianni Franchi, and Olivier Laurent.

In this notebook will work on the MNIST dataset that was introduced by Corinna Cortes, Christopher J.C. Burges, and later modified by Yann LeCun in the foundational paper:

The MNIST dataset consists of 70 000 images of handwritten digits from 0 to 9. The images are grayscale and 28x28-pixel sized. The task is to classify the images into their respective digits. The dataset can be automatically downloaded using the torchvision library.

In this notebook, we will train a model and an ensemble on this task and evaluate their performance. The performance will consist in the following metrics: - Accuracy: the proportion of correctly classified images, - Brier score: a measure of the quality of the predicted probabilities, - Calibration error: a measure of the calibration of the predicted probabilities, - Negative Log-Likelihood: the value of the loss on the test set.

Throughout this notebook, we abstract the training and evaluation process using PyTorch Lightning and TorchUncertainty.

Similarly to keras for tensorflow, PyTorch Lightning is a high-level interface for PyTorch that simplifies the training and evaluation process using a Trainer. TorchUncertainty is partly built on top of PyTorch Lightning and provides tools to train and evaluate models with uncertainty quantification.

TorchUncertainty includes datamodules that handle the data loading and preprocessing. We don’t use them here for tutorial purposes.

1. Download, instantiate and visualize the datasets#

The dataset is automatically downloaded using torchvision. We then visualize a few images to see a bit what we are working with.

import torch
import torchvision.transforms as T

# We set the number of epochs to some very low value for the sake of time
MAX_EPOCHS = 3

# Create the transforms for the images
train_transform = T.Compose(
    [
        T.ToTensor(),
        # We perform random cropping as data augmentation
        T.RandomCrop(28, padding=4),
        # As for the MNIST1d dataset, we normalize the data
        T.Normalize((0.1307,), (0.3081,)),
    ]
)
test_transform = T.Compose(
    [
        T.Grayscale(num_output_channels=1),
        T.ToTensor(),
        T.CenterCrop(28),
        T.Normalize((0.1307,), (0.3081,)),
    ]
)

# Download and instantiate the dataset
from torch.utils.data import Subset
from torchvision.datasets import MNIST, FashionMNIST

train_data = MNIST(root="./data/", download=True, train=True, transform=train_transform)
test_data = MNIST(root="./data/", train=False, transform=test_transform)
# We only take the first 10k images to have the same number of samples as the test set using torch Subsets
ood_data = Subset(
    FashionMNIST(root="./data/", download=True, transform=test_transform),
    indices=range(10000),
)

# Create the corresponding dataloaders
from torch.utils.data import DataLoader

train_dl = DataLoader(train_data, batch_size=512, shuffle=True, num_workers=8)
test_dl = DataLoader(test_data, batch_size=2048, shuffle=False, num_workers=4)
ood_dl = DataLoader(ood_data, batch_size=2048, shuffle=False, num_workers=4)
  0%|          | 0.00/9.91M [00:00<?, ?B/s]
  1%|          | 98.3k/9.91M [00:00<00:15, 626kB/s]
  3%|▎         | 328k/9.91M [00:00<00:07, 1.34MB/s]
  6%|▌         | 590k/9.91M [00:00<00:05, 1.69MB/s]
 12%|█▏        | 1.18M/9.91M [00:00<00:02, 2.96MB/s]
 18%|█▊        | 1.77M/9.91M [00:00<00:02, 3.64MB/s]
 32%|███▏      | 3.15M/9.91M [00:00<00:01, 6.38MB/s]
 57%|█████▋    | 5.60M/9.91M [00:00<00:00, 10.9MB/s]
 84%|████████▍ | 8.36M/9.91M [00:00<00:00, 15.0MB/s]
100%|██████████| 9.91M/9.91M [00:01<00:00, 9.67MB/s]

  0%|          | 0.00/28.9k [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████| 28.9k/28.9k [00:00<00:00, 376kB/s]

  0%|          | 0.00/1.65M [00:00<?, ?B/s]
  4%|▍         | 65.5k/1.65M [00:00<00:03, 429kB/s]
 22%|██▏       | 360k/1.65M [00:00<00:00, 1.31MB/s]
 54%|█████▎    | 885k/1.65M [00:00<00:00, 2.56MB/s]
 85%|████████▌ | 1.41M/1.65M [00:00<00:00, 3.27MB/s]
100%|██████████| 1.65M/1.65M [00:00<00:00, 3.05MB/s]

  0%|          | 0.00/4.54k [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████| 4.54k/4.54k [00:00<00:00, 8.32MB/s]

  0%|          | 0.00/26.4M [00:00<?, ?B/s]
 18%|█▊        | 4.82M/26.4M [00:00<00:00, 48.1MB/s]
 63%|██████▎   | 16.6M/26.4M [00:00<00:00, 88.9MB/s]
100%|██████████| 26.4M/26.4M [00:00<00:00, 93.0MB/s]

  0%|          | 0.00/29.5k [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████| 29.5k/29.5k [00:00<00:00, 3.77MB/s]

  0%|          | 0.00/4.42M [00:00<?, ?B/s]
 88%|████████▊ | 3.90M/4.42M [00:00<00:00, 38.8MB/s]
100%|██████████| 4.42M/4.42M [00:00<00:00, 42.0MB/s]

  0%|          | 0.00/5.15k [00:00<?, ?B/s]
100%|██████████| 5.15k/5.15k [00:00<00:00, 20.5MB/s]

You could replace all this cell by simply loading the MNIST datamodule from TorchUncertainty. Now, let’s visualize a few images from the dataset. For this task, we use the viz_data dataset that applies no transformation to the images.

# Datasets without transformation to visualize the unchanged data
viz_data = MNIST(root="./data/", train=False)
ood_viz_data = FashionMNIST(root="./data/", download=True)

print("In distribution data:")
viz_data[0][0]
In distribution data:

<PIL.Image.Image image mode=L size=28x28 at 0x7770C00F3FD0>
print("Out of distribution data:")
ood_viz_data[0][0]
Out of distribution data:

<PIL.Image.Image image mode=L size=28x28 at 0x7770C00F3190>

2. Create & train the model#

We will create a simple convolutional neural network (CNN): the LeNet model (also introduced by LeCun).

import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F


class LeNet(nn.Module):
    def __init__(
        self,
        in_channels: int,
        num_classes: int,
    ) -> None:
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels, 6, (5, 5))
        self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, (5, 5))
        self.pooling = nn.AdaptiveAvgPool2d((4, 4))
        self.fc1 = nn.Linear(256, 120)
        self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
        self.fc3 = nn.Linear(84, num_classes)

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        out = F.relu(self.conv1(x))
        out = F.max_pool2d(out, 2)
        out = F.relu(self.conv2(out))
        out = F.max_pool2d(out, 2)
        out = torch.flatten(out, 1)
        out = F.relu(self.fc1(out))
        out = F.relu(self.fc2(out))
        return self.fc3(out)  # No softmax in the model!


# Instantiate the model, the images are in grayscale so the number of channels is 1
model = LeNet(in_channels=1, num_classes=10)

We now need to define the optimization recipe: - the optimizer, here the standard stochastic gradient descent (SGD) with a learning rate of 0.05 - the scheduler, here cosine annealing.

def optim_recipe(model, lr_mult: float = 1.0):
    optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.05 * lr_mult)
    scheduler = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(optimizer, T_max=10)
    return {"optimizer": optimizer, "scheduler": scheduler}

To train the model, we use TorchUncertainty, a library that we have developed to ease the training and evaluation of models with uncertainty.

Note: To train supervised classification models we most often use the cross-entropy loss. With weight-decay, minimizing this loss amounts to finding a Maximum a posteriori (MAP) estimate of the model parameters. This means that the model is trained to predict the most likely class for each input given a diagonal Gaussian prior on the weights.

from torch_uncertainty import TUTrainer
from torch_uncertainty.routines import ClassificationRoutine

# Create the trainer that will handle the training
trainer = TUTrainer(accelerator="gpu", devices=1, max_epochs=MAX_EPOCHS, enable_progress_bar=False)

# The routine is a wrapper of the model that contains the training logic with the metrics, etc
routine = ClassificationRoutine(
    num_classes=10,
    model=model,
    loss=nn.CrossEntropyLoss(),
    optim_recipe=optim_recipe(model),
    eval_ood=True,
)

# In practice, avoid performing the validation on the test set (if you do model selection)
trainer.fit(routine, train_dataloaders=train_dl, val_dataloaders=test_dl)

Evaluate the trained model on the test set - pay attention to the cls/Acc metric

perf = trainer.test(routine, dataloaders=[test_dl, ood_dl])
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Test metric  ┃      Classification       ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│     Acc      │          91.030%          │
│    Brier     │          0.14608          │
│   Entropy    │          0.51796          │
│     NLL      │          0.32774          │
└──────────────┴───────────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Test metric  ┃        Calibration        ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│     ECE      │          7.216%           │
│     aECE     │          7.214%           │
└──────────────┴───────────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Test metric  ┃       OOD Detection       ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│     AUPR     │          71.270%          │
│    AUROC     │          72.956%          │
│   Entropy    │          0.51796          │
│    FPR95     │          70.040%          │
└──────────────┴───────────────────────────┘
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Test metric  ┃ Selective Classification  ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│    AUGRC     │          1.234%           │
│     AURC     │          1.481%           │
│  Cov@5Risk   │          90.420%          │
│  Risk@80Cov  │          2.638%           │
└──────────────┴───────────────────────────┘

This table provides a lot of information:

OOD Detection: Binary Classification MNIST vs. FashionMNIST - AUPR/AUROC/FPR95: Measures the quality of the OOD detection. The higher the better for AUPR and AUROC, the lower the better for FPR95.

Calibration: Reliability of the Predictions - ECE: Expected Calibration Error. The lower the better. - aECE: Adaptive Expected Calibration Error. The lower the better. (~More precise version of the ECE)

Classification Performance - Accuracy: The ratio of correctly classified images. The higher the better. - Brier: The quality of the predicted probabilities (Mean Squared Error of the predictions vs. ground-truth). The lower the better. - Negative Log-Likelihood: The value of the loss on the test set. The lower the better.

Selective Classification & Grouping Loss - We talk about these points later in the “To go further” section.

By setting eval_shift to True, we could also evaluate the performance of the models on MNIST-C, a dataset close to MNIST but with perturbations.

3. Training an ensemble of models with TorchUncertainty#

You have two options here, you can either train the ensemble directly if you have enough memory, otherwise, you can train independent models and do the ensembling during the evaluation (sometimes called inference).

In this case, we will do it sequentially. In this tutorial, you have the choice between training multiple models, which will take time if you have no GPU, or downloading the pre-trained models that we have prepared for you.

Training the ensemble

To train the ensemble, you will have to use the “deep_ensembles” function from TorchUncertainty, which will replicate and change the initialization of your networks to ensure diversity.

from torch_uncertainty.models import deep_ensembles
from torch_uncertainty.transforms import RepeatTarget

# Create the ensemble model
ensemble = deep_ensembles(
    LeNet(in_channels=1, num_classes=10),
    num_estimators=2,
    task="classification",
    reset_model_parameters=True,
)

trainer = TUTrainer(accelerator="gpu", devices=1, max_epochs=MAX_EPOCHS)
ens_routine = ClassificationRoutine(
    is_ensemble=True,
    num_classes=10,
    model=ensemble,
    loss=nn.CrossEntropyLoss(),  # The loss for the training
    format_batch_fn=RepeatTarget(2),  # How to handle the targets when comparing the predictions
    optim_recipe=optim_recipe(
        ensemble, 2.0
    ),  # The optimization scheme with the optimizer and the scheduler as a dictionnary
    eval_ood=True,  # We want to evaluate the OOD-related metrics
)
trainer.fit(ens_routine, train_dataloaders=train_dl, val_dataloaders=test_dl)
ens_perf = trainer.test(ens_routine, dataloaders=[test_dl, ood_dl])
Sanity Checking: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]
Sanity Checking:   0%|          | 0/2 [00:00<?, ?it/s]
Sanity Checking DataLoader 0:   0%|          | 0/2 [00:00<?, ?it/s]
Sanity Checking DataLoader 0:  50%|█████     | 1/2 [00:00<00:00, 221.37it/s]
Sanity Checking DataLoader 0: 100%|██████████| 2/2 [00:00<00:00, 178.04it/s]


Training: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]
Training:   0%|          | 0/118 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0:   0%|          | 0/118 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0:   1%|          | 1/118 [00:00<00:14,  8.30it/s]
Epoch 0:   1%|          | 1/118 [00:00<00:14,  8.24it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   2%|▏         | 2/118 [00:00<00:07, 16.10it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   2%|▏         | 2/118 [00:00<00:07, 15.97it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   3%|▎         | 3/118 [00:00<00:04, 23.50it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   3%|▎         | 3/118 [00:00<00:04, 23.30it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   3%|▎         | 4/118 [00:00<00:03, 30.52it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   3%|▎         | 4/118 [00:00<00:03, 30.26it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   4%|▍         | 5/118 [00:00<00:03, 37.22it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   4%|▍         | 5/118 [00:00<00:03, 36.91it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   5%|▌         | 6/118 [00:00<00:02, 43.51it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   5%|▌         | 6/118 [00:00<00:02, 43.21it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   6%|▌         | 7/118 [00:00<00:02, 49.03it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   6%|▌         | 7/118 [00:00<00:02, 48.69it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   7%|▋         | 8/118 [00:00<00:02, 54.11it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   7%|▋         | 8/118 [00:00<00:02, 53.77it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   8%|▊         | 9/118 [00:00<00:01, 57.31it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   8%|▊         | 9/118 [00:00<00:01, 56.98it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   8%|▊         | 10/118 [00:00<00:01, 61.65it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   8%|▊         | 10/118 [00:00<00:01, 61.31it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   9%|▉         | 11/118 [00:00<00:01, 65.29it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:   9%|▉         | 11/118 [00:00<00:01, 65.19it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  10%|█         | 12/118 [00:00<00:01, 68.97it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  10%|█         | 12/118 [00:00<00:01, 68.86it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  11%|█         | 13/118 [00:00<00:01, 72.31it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  11%|█         | 13/118 [00:00<00:01, 72.20it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  12%|█▏        | 14/118 [00:00<00:01, 75.60it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  12%|█▏        | 14/118 [00:00<00:01, 75.48it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  13%|█▎        | 15/118 [00:00<00:01, 78.66it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  13%|█▎        | 15/118 [00:00<00:01, 78.53it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  14%|█▎        | 16/118 [00:00<00:01, 81.19it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  14%|█▎        | 16/118 [00:00<00:01, 81.06it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  14%|█▍        | 17/118 [00:00<00:01, 82.47it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  14%|█▍        | 17/118 [00:00<00:01, 82.36it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  15%|█▌        | 18/118 [00:00<00:01, 85.05it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  15%|█▌        | 18/118 [00:00<00:01, 84.93it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  16%|█▌        | 19/118 [00:00<00:01, 86.40it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  16%|█▌        | 19/118 [00:00<00:01, 86.30it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  17%|█▋        | 20/118 [00:00<00:01, 89.28it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  17%|█▋        | 20/118 [00:00<00:01, 89.21it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  18%|█▊        | 21/118 [00:00<00:01, 92.20it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  18%|█▊        | 21/118 [00:00<00:01, 92.08it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  19%|█▊        | 22/118 [00:00<00:01, 94.91it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  19%|█▊        | 22/118 [00:00<00:01, 94.82it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  19%|█▉        | 23/118 [00:00<00:00, 97.10it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  19%|█▉        | 23/118 [00:00<00:00, 96.98it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  20%|██        | 24/118 [00:00<00:01, 93.67it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  20%|██        | 24/118 [00:00<00:01, 93.60it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  21%|██        | 25/118 [00:00<00:00, 96.20it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  21%|██        | 25/118 [00:00<00:00, 96.06it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  22%|██▏       | 26/118 [00:00<00:00, 98.54it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  22%|██▏       | 26/118 [00:00<00:00, 98.42it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  23%|██▎       | 27/118 [00:00<00:00, 100.84it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  23%|██▎       | 27/118 [00:00<00:00, 100.71it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  24%|██▎       | 28/118 [00:00<00:00, 103.04it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  24%|██▎       | 28/118 [00:00<00:00, 102.92it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  25%|██▍       | 29/118 [00:00<00:00, 102.02it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  25%|██▍       | 29/118 [00:00<00:00, 101.71it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  25%|██▌       | 30/118 [00:00<00:00, 103.66it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  25%|██▌       | 30/118 [00:00<00:00, 103.32it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  26%|██▋       | 31/118 [00:00<00:00, 104.76it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  26%|██▋       | 31/118 [00:00<00:00, 104.66it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  27%|██▋       | 32/118 [00:00<00:00, 105.72it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  27%|██▋       | 32/118 [00:00<00:00, 105.63it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  28%|██▊       | 33/118 [00:00<00:00, 106.97it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  28%|██▊       | 33/118 [00:00<00:00, 106.88it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  29%|██▉       | 34/118 [00:00<00:00, 108.08it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  29%|██▉       | 34/118 [00:00<00:00, 107.98it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  30%|██▉       | 35/118 [00:00<00:00, 109.21it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  30%|██▉       | 35/118 [00:00<00:00, 109.12it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  31%|███       | 36/118 [00:00<00:00, 96.48it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  31%|███       | 36/118 [00:00<00:00, 96.38it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  31%|███▏      | 37/118 [00:00<00:00, 98.21it/s, v_num=1, train_loss=2.300]
Epoch 0:  31%|███▏      | 37/118 [00:00<00:00, 98.10it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  32%|███▏      | 38/118 [00:00<00:00, 99.88it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  32%|███▏      | 38/118 [00:00<00:00, 99.80it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  33%|███▎      | 39/118 [00:00<00:00, 101.55it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  33%|███▎      | 39/118 [00:00<00:00, 101.46it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  34%|███▍      | 40/118 [00:00<00:00, 103.22it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  34%|███▍      | 40/118 [00:00<00:00, 103.09it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  35%|███▍      | 41/118 [00:00<00:00, 104.84it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  35%|███▍      | 41/118 [00:00<00:00, 104.69it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  36%|███▌      | 42/118 [00:00<00:00, 105.85it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  36%|███▌      | 42/118 [00:00<00:00, 105.78it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  36%|███▋      | 43/118 [00:00<00:00, 106.89it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  36%|███▋      | 43/118 [00:00<00:00, 106.82it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  37%|███▋      | 44/118 [00:00<00:00, 106.82it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  37%|███▋      | 44/118 [00:00<00:00, 106.75it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  38%|███▊      | 45/118 [00:00<00:00, 107.79it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  38%|███▊      | 45/118 [00:00<00:00, 107.72it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  39%|███▉      | 46/118 [00:00<00:00, 108.64it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  39%|███▉      | 46/118 [00:00<00:00, 108.57it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  40%|███▉      | 47/118 [00:00<00:00, 109.47it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  40%|███▉      | 47/118 [00:00<00:00, 109.40it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  41%|████      | 48/118 [00:00<00:00, 110.41it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  41%|████      | 48/118 [00:00<00:00, 110.34it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  42%|████▏     | 49/118 [00:00<00:00, 111.27it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  42%|████▏     | 49/118 [00:00<00:00, 111.20it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  42%|████▏     | 50/118 [00:00<00:00, 112.13it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  42%|████▏     | 50/118 [00:00<00:00, 112.06it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  43%|████▎     | 51/118 [00:00<00:00, 112.79it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  43%|████▎     | 51/118 [00:00<00:00, 112.72it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  44%|████▍     | 52/118 [00:00<00:00, 112.47it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  44%|████▍     | 52/118 [00:00<00:00, 112.40it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  45%|████▍     | 53/118 [00:00<00:00, 113.19it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  45%|████▍     | 53/118 [00:00<00:00, 113.02it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  46%|████▌     | 54/118 [00:00<00:00, 114.11it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  46%|████▌     | 54/118 [00:00<00:00, 113.90it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  47%|████▋     | 55/118 [00:00<00:00, 114.97it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  47%|████▋     | 55/118 [00:00<00:00, 114.77it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  47%|████▋     | 56/118 [00:00<00:00, 115.57it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  47%|████▋     | 56/118 [00:00<00:00, 115.52it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  48%|████▊     | 57/118 [00:00<00:00, 116.27it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  48%|████▊     | 57/118 [00:00<00:00, 116.20it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  49%|████▉     | 58/118 [00:00<00:00, 116.69it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  49%|████▉     | 58/118 [00:00<00:00, 116.62it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  50%|█████     | 59/118 [00:00<00:00, 117.27it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  50%|█████     | 59/118 [00:00<00:00, 117.20it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  51%|█████     | 60/118 [00:00<00:00, 117.02it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  51%|█████     | 60/118 [00:00<00:00, 116.96it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  52%|█████▏    | 61/118 [00:00<00:00, 110.62it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  52%|█████▏    | 61/118 [00:00<00:00, 110.57it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  53%|█████▎    | 62/118 [00:00<00:00, 111.68it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  53%|█████▎    | 62/118 [00:00<00:00, 111.61it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  53%|█████▎    | 63/118 [00:00<00:00, 112.90it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  53%|█████▎    | 63/118 [00:00<00:00, 112.72it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  54%|█████▍    | 64/118 [00:00<00:00, 114.03it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  54%|█████▍    | 64/118 [00:00<00:00, 113.84it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  55%|█████▌    | 65/118 [00:00<00:00, 115.16it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  55%|█████▌    | 65/118 [00:00<00:00, 114.95it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  56%|█████▌    | 66/118 [00:00<00:00, 116.22it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  56%|█████▌    | 66/118 [00:00<00:00, 116.03it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  57%|█████▋    | 67/118 [00:00<00:00, 117.30it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  57%|█████▋    | 67/118 [00:00<00:00, 117.11it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  58%|█████▊    | 68/118 [00:00<00:00, 118.39it/s, v_num=1, train_loss=2.290]
Epoch 0:  58%|█████▊    | 68/118 [00:00<00:00, 118.18it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  58%|█████▊    | 69/118 [00:00<00:00, 116.74it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  58%|█████▊    | 69/118 [00:00<00:00, 116.65it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  59%|█████▉    | 70/118 [00:00<00:00, 117.46it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  59%|█████▉    | 70/118 [00:00<00:00, 117.30it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  60%|██████    | 71/118 [00:00<00:00, 118.09it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  60%|██████    | 71/118 [00:00<00:00, 117.92it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
Epoch 0:  61%|██████    | 72/118 [00:00<00:00, 118.74it/s, v_num=1, train_loss=2.280]
